
The political future of Jharkhand hangs in balance as the counting of votes for the 81-member Assembly unfolds. As per trends from the Election Commission on November 23, 2024, the JMM-led INDIA bloc is leading in 46 seats, while the BJP-led NDA trails with leads in 29 constituencies.
Chief Minister Hemant Soren, a key player in the JMM-led alliance, is holding a lead of 2,812 votes over BJP's Gamliyel Hembrom in Barhait, a crucial constituency. The results will be pivotal in deciding whether Soren’s coalition retains power or if the BJP makes a comeback in the state.
With counting centres set up across all 24 district headquarters, political parties and leaders are closely monitoring the trends.
| District | Sl no | Constituency | Winner/Leading candidate | Party |
| Sahibganj | 1 | Rajmahal | Md. Tajuddin | JMM |
| Sahibganj | 2 | Borio | Lobin Hembram | BJP |
| Sahibganj | 3 | Barhait | Hemant Soren | JMM |
| Pakur | 4 | Litipara | Hemlal Murmu | JMM |
| Pakur | 5 | Pakur | Nisat Alam | INC |
| Pakur | 6 | Maheshpur | Stephen Marandi | JMM |
| Dumka | 7 | Sikaripara | Alok Kumar Soren | JMM |
| Jamtara | 8 | Nala | Rabindra Nath Mahato | JMM |
| Jamtara | 9 | Jamtara | Irfan Ansari | INC |
| Dumka | 10 | Dumka | Basant Soren | JMM |
| Dumka | 11 | Jama | Lois Marandi | JMM |
| Dumka | 12 | Jarmundi | Devendra Kunwar | BJP |
| Deoghar | 13 | Madhupur | Hafizul Hassan | JMM |
| Deoghar | 14 | Sarath | Uday Shankar Singh | JMM |
| Deoghar | 15 | Deoghar | Gyan Ranjan | BSP |
| Godda | 16 | Poreyahat | Devendranath Singh | BJP |
| Godda | 17 | Godda | Sanjay Prasad Yadav | RJD |
| Godda | 18 | Mahagama | Ashok Kumar | BJP |
| Kodarma | 19 | Kodarma | Kameswar Mahto | IND |
| Hazaribagh | 20 | Barkatha | Janki Prasad Yadav | JMM |
| Hazaribagh | 21 | Barhi | Manoj Kumar Yadav | BJP |
| Ramgarh | 22 | Barkagaon | Roshan Lal Choudhary | BJP |
| Ramgarh | 23 | Ramgarh | Mamta Devi | INC |
| Hazaribagh | 24 | Mandu | Jai Prakash Bhai Patel | INC |
| Hazaribagh | 25 | Hazaribagh | Pradip Prasad | BJP |
| Chatra SC | 26 | Simaria | Kumar Ujjwal | BJP |
| Chatra SC | 27 | Chatra | Janardhan Paswan | LJP |
| Giridih | 28 | Dhanwar | Babu Lal Marandi | BJP |
| Giridih | 29 | Bagodar | Nagendra Mahto | BJP |
| Giridih | 30 | Jamua | Kedar Hazra | JMM |
| Giridih | 31 | Gandey | Kalpana Murmu Soren | JMM |
| Giridih | 32 | Giridih | Nirbhay Kumar Shahabadi | BJP |
| Giridih | 33 | Dumri | Bebi Devi | JMM |
| Bokaro | 34 | Gomia | Yogendra Prasad | JMM |
| Bokaro | 35 | Bermo | Kumar Jaimangal (Anup Singh) | INC |
| Bokaro | 36 | Bokaro | Biranchi Narayan | BJP |
| Bokaro | 37 | Chandankiyari | Uma Kant Rajak | JMM |
| Dhanbad | 38 | Sindri | Chandradeo Mahato | (CPI(ML)L |
| Dhanbad | 39 | Nirsa | Arup Chatterjee | (CPI(ML)L |
| Dhanbad | 40 | Dhanbad | Raj Sinha | BJP |
| Dhanbad | 41 | Jharia | Ragini Singh | BJP |
| Dhanbad | 42 | Tundi | Mathura Prasad Mahato | JMM |
| Dhanbad | 43 | Baghmara | Shatrughan Mahto | BJP |
| Dhanbad | 44 | Baharagora | Samir Kumar Mohanty | JMM |
| East Singhbhum | 45 | Ghatsila | Ram Das Soren | JMM |
| East Singhbhum | 46 | Potka | Meera Munda | BJP |
| East Singhbhum | 47 | Jugsalai | Mangal Kalindi | JMM |
| East Singhbhum | 48 | Jamshedpur East | Purnima Sahu | BJP |
| East Singhbhum | 49 | Jamshedpur West | Saryu Roy | JD(U) |
| Seraikela Kharsawan | 50 | Ichagarh | Sabita Mahato | JMM |
| Seraikela Kharsawan | 51 | Seraikella | Champai Soren | BJP |
| West Singhbhum | 52 | Chaibasa | Deepak Birua | JMM |
| West Singhbhum | 53 | Majhgaon | Niral Purty | JMM |
| West Singhbhum | 54 | Jaganathpur | Sona Ram Sinku | INC |
| West Singhbhum | 55 | Manoharpur | Jagat Majhi | JMM |
| West Singhbhum | 56 | Chakradharpur | Sukhram Oraon | JMM |
| Seraikela Kharsawan | 57 | Kharsawan | Dashrath Gagrai | JMM |
| Ranchi | 58 | Tamar | Vikas Kumar Munda | JMM |
| Khunti | 59 | Torpa | Sudeep Gudhiya | JMM |
| Khunti | 60 | Khunti | Ram Surya Munda | JMM |
| Ranchi | 61 | Silli | Amit Kumar | JMM |
| Ranchi | 62 | Khijri | Rajesh Kachhap | INC |
| Ranchi | 63 | Ranchi | Chandreshwar Prasad Singh | BJP |
| Ranchi | 64 | Hatia | Navin Jaiswal | BJP |
| Ranchi | 65 | Kanke | Suresh Kumar Baitha | INC |
| Ranchi | 66 | Mandar | Shilpi Neha Tirkey | INC |
| Gumla | 67 | Gumla | Bhushan Tirkey | JMM |
| Gumla | 68 | Bishunpur | Chamra Linda | JMM |
| Simdega | 69 | Simdega | Shradhanand Besra | BJP |
| Simdega | 70 | Kolebira | Naman Bixal Kongari | INC |
| Lohardaga | 71 | Lohardaga | Rameshwar Oraon | INC |
| Latehar | 72 | Manika | Ramchandra Singh | INC |
| Latehar | 73 | Latehar | Prakash Ram | BJP |
| Palamu | 74 | Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | BJP |
| Palamu | 75 | Daltonganj | Ashok Prasad | BSP |
| Palamu | 76 | Bishrampur | Naresh Prasad Singh | RJD |
| Palamu | 77 | Chhatarpur | Radha Krishana Kishore | INC |
| Palamu | 78 | Hussainabad | Sanjay Kumar Singh Yadav | RJD |
| Garhwa | 79 | Garhwa | Satyendra Nath Tiwari | BJP |
| Garhwa | 80 | Bhawanathpur | Bhanu Pratap Shahi | BJP |
Stay updated with the Breaking News Today and Latest News from across India and around the world. Get real-time updates, in-depth analysis, and comprehensive coverage of India News, World News, Indian Defence News, Kerala News, and Karnataka News. From politics to current affairs, follow every major story as it unfolds. IMD cities weather forecastsRain Cyclone Asianet News Official App