1 gm- AED 327.25 (Rs 7,741)
8 gm- AED 2,618 (Rs 61,928)
10 gm- AED 3,272.50 (Rs 77,410)
100 gm- AED 32,725 (Rs 7,74,103)
1 gm- AED 351.75 (Rs 8,321)
8 gm- AED 2,814 (Rs 66,565)
10 gm- AED 3,517.50 (Rs 83,206)
100 gm- AED 35,175 (Rs 8,32,058)
1 gm- AED 267.80 (Rs 6,335)
8 gm- AED 2,142.40 (Rs 50,678)
10 gm- AED 2,678 (Rs 63,348)
100 gm- AED 26,780 (Rs 6,33,476)
Share Market UPDATE: Britannia share price target, analysis; Check
Share Market UPDATE: NLC India stock analysis: Price target, growth
Gold prices FALLS before Valentine's Day: Check 24 rates, February 13
Saudi Arabia Gold Rate on Feb 12: Rate of 22k, 24k, 18k gold DROPS